# | Description | Top Spread | Base Spread | Front Height | Center Height | Back Height | Brush Height | Drop Height | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5AB | |||||||||
5B | |||||||||
5C | |||||||||
5C | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8ABC | |||||||||
8BC | |||||||||
8C | |||||||||
9 | |||||||||
10 | Heel steil! Met alternatief | ||||||||
10 | Alternatief voor 10. Links na sprong | ||||||||
11AB | |||||||||
11BC | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21AB | |||||||||
21B | |||||||||
22 |