Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Start 59 m
1 Stamme 0:07 59 m 142 m
2 Stammer 0:24 202 m 281 m
3A Kroget stamme 0:57 482 m 19 m
3B Stammer på skrå 1:00 501 m 112 m
4A Nedspring 1:13 613 m 49 m
4B Smalt skråplan 1:19 662 m 103 m
5 Grøft 1:31 765 m 146 m
6 Jaws 1:49 911 m 284 m
7A Smal med opretstående stammer 2:23 1194 m 35 m
7B Smal med opretstående stammer 2:27 1229 m 140 m
8A Kartoffelkasse 2:44 1369 m 25 m
8B Ost 2:47 1394 m 2 m
9 Smal 2:47 1397 m 194 m
10 Stamme over Sunken Road 3:11 1590 m 13 m
11 Skråfilur 3:12 1603 m 179 m
12 Trakhener 3:34 1782 m 90 m
13 Stammer på langs 3:44 1872 m 168 m
14 Hundehus m. gennemslag 4:05 2040 m 56 m
15 Skihop 4:11 2096 m 107 m
16 A-buk 4:24 2202 m 126 m
17 Arrowhead 4:39 2328 m 199 m
18A Smal kiste 5:03 2528 m 15 m
18B Smal hvid 5:05 2542 m 83 m
19 Stor stamme med hul foran 5:15 2626 m 204 m
20 Kævle i vandet 5:39 2830 m 67 m
Finish 5:47 2897 m

Export to Excel

Get the ad free experience!